| Foto | Ano | Negócio | Natureza | Área | Tipologia | Valor | Acção | ||||||
|
|
|||||||||||||
| 2004 | Venda | Apartamento | 156 m² | T3 | 255.000 € | Ver | |||||||
| 2007 | Venda | Vivenda | 200 m² | T3 | 275.000 € | Ver | |||||||
| 2007 | Venda | Vivenda | 325 m² | T4 | 275.000 € | Ver | |||||||
| 1949 | Venda | Terreno | 2.760 m² | 212.000 € | Ver | ||||||||
| 1979 | Aluguer | Apartamento | 210 m² | T3 | 650 € | Ver | |||||||
| 1980 | Arrendamento | Loja | 80 m² | 600 € | Ver | ||||||||
| - | Arrendamento | Garagem | 0 m² | 0 € | Ver | ||||||||
| - | Aluguer | Vivenda | 3.000 m² | T7 | 9.999.999 € | Ver | |||||||
| 1991 | Venda | Apartamento | 80 m² | T2 | 110.000 € | Ver | |||||||
| 1995 | Venda | Apartamento | 115 m² | T2 | 95.000 € | Ver | |||||||
|
|||||||||||||
|
